2025(令和7)年度森林環境譲与税の使途公表
森林環境税および森林環境譲与税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019(平成31)年4月に森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、2024(令和6)年度から個人住民税に上乗せして1人当り 1,000円が徴収されています。
森林環境譲与税は、森林環境税を財源に私有林の面積や林業就業者数などに応じて市町村に配分され、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの費用に充てることとされています。
森林環境税および森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
【森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)】
第34条第3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
豊岡市における森林環境譲与税の活用について
森林環境譲与税の額
2025(令和7)年度:113,942,000円
森林環境譲与税の活用について
豊岡市は、森林・林業の多様な課題に対応し、森林の持つ多面的機能を発揮していくため「豊岡市森林・林業ビジョン」に基づき、森林環境譲与税を活用した戦略的な森林整備およびその促進に関する事業を展開します。
活用状況
| 区分 | 2019年度~ 2024年度 |
2025年度 | 計 | 2025年度末時点の活用率 | 未執行額の活用方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活用額(円) | 254,963,498 | 84,879,952 | 339,843,450 | 63パーセント | 豊岡市森林・林業ビジョンに基づく森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発の推進 |
| 譲与額(円) | 422,733,000 | 113,942,000 | 536,675,000 |
2025(令和7)年度森林環境譲与税額活用事業
| 区分 | 事業 | 事業内容 | 事業費(円) |
うち森林環境譲与税の活用額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 森林整備 | 但東町坂津エリアの森林整備 | 森林整備の重要度が高い但東町坂津エリアにおいて、森林所有者との協定に基づき、6.2ヘクタールの森林整備を実施した。 | 6,165,500 | 6,165,500 |
| 中筋地区エリアの森林整備 | 森林整備の重要度が高い中筋地区エリアにおいて、森林整備に向けた調査を行った。 | 3,452,900 | 3,452,900 | |
| なさ里山の森の森林整備業務 | 緑豊かな公園の有する保健休養機能の向上を図るとともに、地域に根差した自然との触れ合いの場の創出にも資するため、森林公園内の森林整備および支障木の伐採を行った。 | 840,400 | 840,400 | |
| 森林環境保全対策事業 | 区などが実施する小規模な森林整備や危険木伐採に要する費用に対し補助(対象経費の3分の2以内・補助上限130万円)を行った。【実施地区:15地区】 | 12,087,000 | 12,087,000 | |
| 雪害倒木緊急対策事業 | 雪害倒木に起因して一定規模の停電が発生した地域における送配電施設周辺の危険木伐採に要する費用に対し補助(上限1本あたり5万円)を行った。【実施地区:1地区】 | 13,250,000 | 12,604,256 | |
| 獣害対策緩衝帯整備事業 | 野生動物による被害を軽減するため、区などが実施する緩衝帯整備に要する費用に対し補助(0.1ヘクタール以上3ヘクタール以下・補助上限210万円)を行った。【実施地区:19地区】 | 19,117,200 | 19,117,200 | |
| 森林管理100%作戦推進事業 | 森林の適切な管理を進めるため、造林事業などによる間伐作業のうち、選木・伐倒に係る経費および作業道開設に係る経費に対し補助を行った。 | 10,134,397 | 9,591,336 | |
| 公有林整備事業 | 市内公有林(0.91ヘクタール)の森林整備を実施した。 | 4,873,000 | 4,873,000 | |
| 林道環境整備工事 | 林道施設の補修整備を民間事業者に委託し、林業生産基盤の確保と林業生産活動の活性化を図った。 | 3,999,600 | 3,999,600 | |
| ノアの方舟事業(植生保護柵の新設) | 山林において樹木の稚樹や貴重種の保護を図るため、植生保護柵を設置した。 | 349,140 | 349,140 | |
|
J-クレジット制度プロジェクト登録業務 |
市有林整備によって創出した二酸化炭素吸収量をクレジットとして販売し、森林整備の財源を確保するため、J-クレジット制度のプロジェクト登録に向けた準備を行った。 | 832,700 | 832,700 | |
| 人材育成 | 自伐型林業推進業務 | 新たな様態として自伐型林業を推進し、林業の担い手を増やすため、体験研修等を実施した。 | 6,500,000 | 5,863,000 |
| 普及啓発 | 人と森林のつながり推進事業 | 森林空間を活用した活動の活性化と市内産木材の普及啓発を図るため、市内の関係団体で組織した「人と森林のつながり推進協議会」に業務委託し、森林空間を活用したイベント開催および情報発信を行った。 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| その他 | 森林・林業ビジョンの推進 | 先進地の視察や豊岡市森林・林業ビジョン推進委員会を開催し、森林・林業の課題や現状、各施策の検証などを行った。 | 103,920 | 103,920 |
| 基金積立 | 豊岡市森林環境基金へ積み立て。 | 29,062,048 | 29,062,048 | |
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
コウノトリ共生部 林務水産課 林務水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9069 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。
