2026年度採用 豊岡市会計年度任用職員募集(受付期間 12月25日~1月15日)
お詫びと訂正
各家庭に配布の「広報とよおか1月号(15ページ)」に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
【募集人数の訂正】
正:用地対策員兼事務員 1人 誤:2人
正:徴収員兼事務員 2人 誤:1人
申込方法
- インターネットによる申込み
- 申込みには、官公庁・自治体の求人情報サイト「パブリックコネクト(PUBLIC CONNECT)」を使用します。
注意事項
- 受験申込のためには、パブリックコネクトへ会員登録する必要があります。
- 会員登録等でお困りの際は、添付のPDFファイル「パブリックコネクト操作手順」を参考にしてください。
問合せ先
- パブリックコネクトの操作方法などで不明な点があれば、次の問合せフォームを利用してください。
- 年末年始(12月27日~2026年1月4日)も問合せ可能です。
申込フォーム
会員登録後、次の各求人ページから申し込んでください。
事務補助員
事務補助員以外の88職種
受付期間
2025年12月25日(木曜日)午前9時~2026年1月15日(木曜日)午後5時
募集職種、採用予定人数、職務内容、勤務条件等
応募資格、職務内容、給与、勤務時間、勤務地、休暇制度、保険制度等の勤務条件や、必要な提出書類等は応募する職種、配属先によって異なります。
詳細は、添付のPDFファイル「募集要項」等を確認してください。
応募できる職種は1職種に限ります。
事務補助員と事務補助員以外の職種に重複して応募することもできません。
また、応募後の職種変更はできません。
事務補助員
| 番号 | 職種 | 人数(予定) | 職務内容 | 募集要項(勤務条件等) | 配属先一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 事務補助員 | 42人 | 一般行政事務の事務補助など |
事務補助員以外の88職種
| 番号 | 職種 | 人数(予定) | 勤務先(予定) | 職務内容 | 募集要項(勤務条件等) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 土地管理員兼事務員 | 1人 | 資産活用課 | 土地管理情報等の整理、現場立会い、徴収、契約業務など | ||
| 130 | 宿日直員 | 6人 | 本庁舎 | 宿直および日直業務、駐車場管理など | ||
| 140 | 配送業務員 | 1人 | 総務課 | 本庁・各地域の庁舎間等の文書の配送業務など | ||
| 151 | 用務員 | 1人 | 本庁舎 | 清掃など施設の管理業務 | ||
| 152 |
用務員 | 1人 | 日高振興局 | 清掃など施設の管理業務 | ||
| 153 | 用務員 | 1人 | 出石振興局 | 清掃など施設の管理業務 | ||
| 154 |
用務員 | 1人 | 但東振興局 | 清掃など施設の管理業務 | ||
| 155 |
用務員 | 1人 | 豊岡隣保館 | 清掃など施設の管理業務 | ||
| 160 | 地域マネージャー兼事務員 | 29人 | 地区コミュニティセンター | 地域コミュニティ組織の運営の支援や地域づくり(地区内点検や地域づくり計画の推進)の活動業務など | ||
| 170 |
UIターン推進員兼事務員 | 1人 | 地域づくり課 | UIターンに係る包括的相談業務(市役所内の職業紹介所の運営、企業情報・求人情報等の発信、合同企業説明会の開催、大学訪問、専用サイトの運営など)および事務補助など | ||
| 180 | マリッジアドバイザー | 2人 | アイティ4階 | 結婚支援業務など | ||
| 190 |
外国人相談専門員兼事務員 | 1人 | 多様性推進・ジェンダーギャップ対策課 | 外国人相談窓口等における情報提供・相談業務およびそれに係る情報収集、関係機関との連絡調整、生活オリエンテーション等の実施など | ||
| 200 | ジェンダーギャップ対策員兼事務員 | 1人 | 多様性推進・ジェンダーギャップ対策課・アイティ4階 | ジェンダーギャップ解消関連業務など | ||
| 210 | フロアマネージャー | 2人 | 窓口サービス課 | 本庁舎1階(受付カウンター付近など)における、来庁者への庁舎・窓口・手続き案内、待合番号発券補助など | ||
| 221 |
戸籍・住基事務員 | 3人 | 窓口サービス課 | マイナンバーカード交付業務および証明書交付・窓口対応等戸籍・住民基本台帳関係業務など | ||
| 222 |
戸籍・住基事務員 | 1人 | 日高振興局 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、マイナンバーカード、税証明発行、税申告相談に関する窓口対応業務など | ||
| 230 | 国保・年金事務員 | 7人 | 国保・年金課 | 国民健康保険窓口業務およびレセプト点検業務。後期高齢者医療事務および窓口業務。国民年金事務および窓口業務など | ||
| 240 | 収税専門員兼事務員 | 3人 | 税務課 | 市税徴収に係る催告・調査・納税相談対応および徴収業務に付随する一般行政事務など | ||
| 250 | 障害支援区分認定調査員兼事務員 | 1人 | 社会福祉課 | 障害支援区分認定を行うための訪問調査および調査票の作成業務など | ||
| 260 | 就労支援員兼事務員 | 1人 | 社会福祉課 | 生活保護受給者、生活困窮者、ひとり親、障害者等の就労支援など | ||
| 270 | 生活保護医療扶助相談員兼事務員 | 1人 | 社会福祉課 | 生活保護の医療扶助における後発医薬品使用促進業務、窓口対応など | ||
| 280 | 隣保館指導員兼事務員 | 1人 | 出石隣保館 | 各種講座・教室の開催、交流事業、グループ活動・相談業務など | ||
| 290 | 高齢者支援員兼事務員 | 1人 | 高年介護課 | 高齢者の在宅生活支援業務など | ||
| 300 | 地域包括推進員兼事務員 | 1人 | 高年介護課 | 身寄りのない高齢者等への相談支援など | ||
| 310 | ケアプラン点検員事務員 | 1人 | 高年介護課 | 介護ケアプランの点検業務など | ||
| 320 | 要介護認定調査員兼事務員 | 21人 | 高年介護課・日高振興局 | 要介護認定調査(訪問)、調査票作成および点検業務など | ||
| 330 | 認定審査事務員 | 4人 | 高年介護課 | 介護認定審査会資料の点検業務、審査会の準備・進行補助・議事録作成等審査会事務局業務、介護認定に係る事務補助など | ||
| 340 | 窓口相談員兼事務員 | 2人 | 高年介護課 | 介護認定申請、高齢者福祉等の相談および受付業務など | ||
| 350 | 運動指導員兼事務員 | 2人 | 健康増進課 | 高齢者自立支援のための運動指導、教室運営支援業務など | ||
| 361 | 医療事務員 | 1人 | 健康増進課 | 医療事務およびパソコンのデータ入力業務など | ||
| 362 | 医療事務員 | 1人 | 森本診療所 | 診療所医療事務など | ||
| 363 | 医療事務員 | 1人 | 神鍋診療所 | 診療所医療事務など | ||
| 364 | 医療事務員 | 1人 | 資母診療所 | 診療所医療事務など | ||
| 365 | 医療事務員 | 1人 | 髙橋診療所 | 診療所医療事務など | ||
| 371 | 文化財調査員兼管理員 | 2人 | 文化財室 | 文化財調査・管理事務など | ||
| 372 | 文化財調査員兼管理員 | 1人 | 歴史博物館「但馬国府・国分寺館」 | 文化財調査事務および歴史博物館「但馬国府・国分寺館」の管理など | ||
| 380 | 史料調査員 | 1人 | 文化財室 | 史料調査・整理事務など | ||
| 391 |
管理員兼事務員 | 1人 | 美術館「伊藤清永記念館」 | 美術館における管理業務、企画運営など | ||
| 392 |
管理員兼事務員 | 2人 | 歴史博物館「但馬国府・国分寺館」 | 博物館における管理業務、企画運営など | ||
| 393 |
管理員兼事務員 | 1人 | 日本・モンゴル民族博物館 | 博物館における管理業務、企画運営など | ||
| 400 | 事業推進員兼事務員 | 1人 | 新文化会館整備推進室 | 新文化会館整備事業に係る推進業務など | ||
| 410 | 経営所得安定対策推進員兼事務員 | 1人 | 農林水産課 | 経営所得安定対策事業に係る事務処理業務など | ||
| 420 | ものづくり支援員兼事務員 | 1人 | 環境経済課 | ものづくり支援センター業務(企業訪問による技術相談、技術相談員派遣、ものづくりセミナーの開催、専用サイトの運営など)、豊岡市工業会事務局業務など | ||
| 430 | 特産振興・ふるさと納税推進員兼事務員 | 1人 | 環境経済課 | 特産振興・ふるさと納税推進業務など | ||
| 441 | 登記専門員兼事務員 | 2人 | 建設課 | 相続人調査や登記申請および関連事務など | ||
| 442 | 登記専門員兼事務員 | 1人 | 地籍調査課 | 地権者(相続人含む)調査・連絡調整、法務局調査、地籍調査成果の確認、その他庶務など | ||
| 450 | 用地対策員兼事務員 | 1人 | 建設課 | 用地買収事務など | ||
| 460 |
建築技師兼事務員 | 3人 | 建築住宅課 | 建築に係る設計・監理業務など | ||
| 470 | 地籍調査員 | 3人 | 地籍調査課 | 現地立会調査、法務局調査、地籍調査成果の確認など | ||
| 480 | 地籍事務員 | 1人 | 地籍調査課 | 地権者調査、法務局調査、立会用資料調査、地籍調査成果の確認、電話・窓口対応業務など | ||
| 490 | 温泉事務員 | 1人 | 城崎温泉課 | 伝票経理、物品管理、入浴券発行、文書受付・発送、各種書類作成、電話・窓口対応業務など | ||
| 501 | 温泉用務員【A】 | 4人 | 城崎温泉の外湯各浴場 | 浴場の接客、清掃業務、売上金の管理など | ||
| 502 | 温泉用務員【B】 | 6人 | 城崎温泉の外湯各浴場 | 浴場の接客、清掃業務など | ||
| 510 | 民族博物館事務員 | 1人 | 日本・モンゴル民族博物館 | 博物館における管理業務、企画運営などの事務補助 | ||
| 520 | 技能員 | 1人 | 下水道課 | 下水道施設に係る維持管理業務など | ||
| 530 | 社会教育推進員兼事務員 | 1人 | 教育総務課 | 社会教育・生涯学習人材バンクの運営、社会教育関係団体等に関する事務など | ||
| 541 | 特別支援教育支援員【幼】 | 1人 | 市立幼稚園または認定こども園 | 特別に支援を要する園児の支援業務(夏休みは放課後児童クラブでの生活指導)など | ||
| 542 | 特別支援教育支援員【小中】 | 58人 | 市立小学校、市立中学校または市立義務教育学校 | 特別な支援を要する児童または生徒の支援業務。夏休みは放課後児童クラブでの生活指導に従事 | ||
| 550 | 校内サポートルーム支援員 | 15人 | 市立小学校、市立中学校または市立義務教育学校 | 校内サポートルーム等における児童生徒の学習・生活支援および見守り・相談対応など。夏休みは放課後児童クラブでの生活指導に従事 | ||
| 560 | 校務員 | 31人 | 市立小学校、市立中学校または市立義務教育学校 | 草刈り、芝の管理、樹木の剪定、除雪、給食の配膳、清掃などの学校用務 | ||
| 570 |
園務員 | 3人 | 市立幼稚園 | 清掃、草刈り、芝の管理、樹木の剪定、除雪などの園用務 | ||
| 580 | 調理補助員兼園務補助員 | 2人 | 市立保育園または認定こども園 | 給食の調理補助および園務補助など | ||
| 590 | 調理補助員 | 1人 | 市立保育園または認定こども園 | 給食の調理補助および保育補助業務など | ||
| 601 | パート保育補助員 | 8人 | 八条認定こども園、西保育園 | 保育補助、園務補助など 週12時間(4時間×3日)勤務 |
||
| 602 | パート保育補助員【早番】 | 4人 | 市立保育園または認定こども園 | 保育補助、園務補助など 【早番】週12時間勤務 |
||
| 611 | 徴収員兼事務員 | 1人 | 高年介護課 | 介護保険料徴収事務、介護事業に係る給付事務など | ||
| 612 | 徴収員兼事務員 | 1人 | 幼児育成課 | 保育料・放課後児童クラブ使用料徴収業務および関連事務など | ||
| 620 | 監査・選管事務員 | 1人 | 監査委員事務局・選挙管理委員会 | 監査事務および選挙管理委員会事務など |
障害者専用求人
障害者専用求人は、身体障害者手帳、県知事等が発行する療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方に限ります。
| 番号 | 職種 | 人数(予定) | 勤務先(予定) | 職務内容 | 勤務条件等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 事務員 | 1人 | 経営企画課 | 政策調整業務など | |
| 712 | 事務員 | 2人 | 社会福祉課 | 健康福祉部における文書受付、発送集計処理、窓口対応、電話対応、財務会計処理など | |
| 713 | 事務員 | 1人 | 日高振興局 | 地域振興課における一般事務など | |
| 714 | 事務員 | 1人 | 学校教育課 | 教育委員会事務局における一般事務など | |
| 715 |
事務員 | 1人 | 幼児育成課 | パソコンを使った事務処理、伝票起票、メール処理、文書発送、電話対応など | |
| 721 | 電話交換員兼事務員 | 1人 | 総務課 | 電話交換業務および一般事務など | |
| 722 | 電話交換員兼用務員兼事務補助員 | 1人 | 城崎振興局 | 電話交換業務、庁舎(施設)清掃業務(トイレ清掃等含む)および事務補助 | |
| 723 | 電話交換員兼事務員 | 1人 | 竹野振興局 | 電話交換業務および一般事務など | |
| 724 | 電話交換員兼事務員 | 1人 | 日高振興局 | 電話交換業務および一般事務など | |
| 725 | 電話交換員兼事務員 | 1人 | 出石振興局 | 電話交換業務および一般事務など | |
| 726 | 電話交換員兼事務員 | 1人 | 但東振興局 | 電話交換業務および一般事務など | |
| 730 | 用務員 | 1人 | 本庁舎 | 清掃など施設の管理業務 | |
| 740 | 図書館事務員 | 3人 | 市立図書館本館 | 受付、電話対応、資料収集・整理などの図書館業務 | |
| 750 | 学校事務員 | 9人 | 市立小学校、市立中学校または市立義務教育学校 | 学校における一般事務など | |
| 760 | 校務員 | 1人 | 市立小学校、市立中学校または市立義務教育学校 | 草刈り、芝の管理、樹木の剪定、除雪、給食の配膳、清掃などの学校用務 |
その他の求人
| 番号 | 職種 | 人数(予定) | 勤務先(予定) | 職務内容 | 勤務条件等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 保育士・保育教諭 | 10人程度 | 市立保育園、認定こども園または幼稚園 | 園児の教育・保育業務など | |
| 820 | パート保育教諭【遅番】 | 1人 | 資母認定こども園 | 園児の教育・保育業務など 【遅番】週15時間勤務 |
|
| 830 | 看護師 | 1人 | 市立保育園または認定こども園 | 健康面に特に配慮を要する園児への対応および園児の健康管理業務など | |
| 840 | 調理員兼園務補助員 | 1人 | 市立保育園または認定こども園 | 給食の調理業務および園務補助など | |
| 850 | 機械整備員 | 1人 | 城崎温泉の外湯各浴場 | 城崎温泉の外湯各浴場での機械整備業務など |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
総務部 人事課
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1326 ファクス:0796-23-6604
問合せは専用フォームを利用してください。
