2024年度企業版ふるさと納税寄付企業一覧
2024年度寄付を頂いた企業の紹介
企業版ふるさと納税により、本市に寄付を頂いた企業を紹介します。
本市の地方創生事業を応援いただき、ありがとうございます。
注:掲載の承諾を頂いた企業のみ、寄付年月の新しい順に掲載しています。
株式会社北山工商 様
企業名 | 株式会社北山工商 |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県姫路市林田町久保184-7 |
寄付金額 | 50万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡の暮らしの『豊かさ』が内外に知られている」事業 |
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 様
企業名 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構(外部リンク) |
---|---|
本店所在地 | 東京都中央区銀座六丁目6番1号 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社昭和設計 様
企業名 | 株式会社昭和設計(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4-12-10 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社つくば分析センター 様
企業名 | 株式会社つくば分析センター(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センター D-30 |
寄付金額 | 100万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社アガルート 様
企業名 | 株式会社アガルート(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階 |
寄付金額 | 10万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「子どもたちのふるさとへの愛着が育まれている」事業 |
株式会社ケーオウエイ 様
企業名 | 株式会社ケーオウエイ(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 鳥取県米子市両三柳328 |
寄付金額 | 30万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社アシロ 様
企業名 | 株式会社アシロ |
---|---|
コーポレートサイト | https://asiro.co.jp |
サービスサイト | https://jico-pro.com |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社中野鍛造所 様
企業名 | 株式会社中野鍛造所(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 大阪府東大阪市中野1丁目20番5号 |
寄付金額 | 30万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
弁護士法人岡野法律事務所 様
企業名 | 弁護士法人岡野法律事務所(外部リンク) |
---|---|
本店所在地 | 広島県広島市中区基町13番13号 広島基町NSビル6階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「いきいきと暮らす女性が増えている」事業 |
株式会社樫野 様
企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目5番26号 |
寄付金額 | 100万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社峯工業所 様
企業名 | 株式会社峯工業所(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目59-13 |
寄付金額 | 10万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡の暮らしの『豊かさ』が内外に知られている」事業 |
太陽ケーブルテック株式会社 様
企業名 | 太陽ケーブルテック株式会社(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル21階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡の暮らしの『豊かさ』が内外に知られている」事業 |
株式会社オフィスマーメイド 様
企業名 | 株式会社オフィスマーメイド(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-4-405 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
サンナッツ食品株式会社 様
企業名 | サンナッツ食品株式会社(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県神戸市灘区都通1丁目1-27 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
東海バネ工業株式会社 様
企業名 | 東海バネ工業株式会社(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 西本町インテス12階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社ウチダシステムズ 様
企業名 | 株式会社ウチダシステムズ(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区新川一丁目21番2号 茅場町タワー14階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
株式会社ビートレーディング 様
企業名 | 株式会社ビートレーディング(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区芝大門1-2-18 野依ビル3階・4階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
日本リファイン株式会社 様
企業名 | 日本リファイン株式会社(外部リンク) |
---|---|
本社所在地 | 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2574-1 |
寄付金額 | 100万円 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「豊岡で人々が世界と出会っている」事業 |
People Trees合同会社 様
企業名 | |
---|---|
本社所在地 |
大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト19階 |
寄付金額 | 非公表 |
寄付年度 | 2024年度 |
寄付活用事業 | 「いきいきと暮らす女性が増えている」事業 |
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
市長公室 経営企画課 経営企画係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9022 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。