豊岡地域(家庭ごみ収集計画表)
グループ名 | 地域名 | 行政区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ |
びん ・ かん |
ペットボトル | 紙製容器包装 | プラ製容器包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 市街地 | 桜通・京口・新・旭・城上・小尾崎・豊田 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1火曜日 | 第3金曜日 | 第2土曜日 | 第2土曜日 | 第2・第4金曜日 |
A1 | 八条 | 納屋・上佐野・佐野・九日市上町・九日市中町・九日市下町・妙楽寺・塩津・弥栄 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1火曜日 | 第3金曜日 | 第2土曜日 | 第2土曜日 | 第2・第4金曜日 |
A1 | 中筋 | 市谷・中郷・引野・土渕・沖加陽・下加陽・清冷寺・伏・八社宮 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1火曜日 | 第3金曜日 | 第2土曜日 | 第2土曜日 | 第2・第4金曜日 |
A2 | 市街地 | 宵田・寺・中・大開東・大開西・亀山・滋茂・久保・高雄・永楽・円山・花園・西花園・寿・桜木・小田井 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 第2木曜日 | 第4水曜日 | 第4水曜日 | 第1・第3水曜日 |
A2 | 神美 | 奥野・市場・三宅・森尾・立石・香住・下鉢山・上鉢山・長谷・倉見 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 第2木曜日 | 第4水曜日 | 第4水曜日 | 第1・第3水曜日 |
A3 | 市街地 | 大磯・三坂・本・西本・生田東・御陵・生田西・立野 | 毎週水曜日・土曜日 | 第3木曜日 | 第4火曜日 | 第1木曜日 | 第1木曜日 | 第2・第4月曜日 |
A3 | 奈佐 | 奥岩井・口岩井・宮井・庄・吉井・ 野垣・福成寺・大谷・内町・辻・船谷・目坂 |
毎週水曜日・土曜日 | 第3木曜日 | 第4火曜日 | 第1木曜日 | 第1木曜日 | 第2・第4月曜日 |
B1 | 市街地 | 立野(円山川右岸) | 毎週月曜日・木曜日 | 第1水曜日 | 第2金曜日 | 第2水曜日 | 第2水曜日 | 第1・第3土曜日 |
B1 | 三江 | 法花寺・祥雲寺・栄町・鎌田・下宮・ 本庄境・中庄境・上庄境・梶原・日撫 |
毎週月曜日・木曜日 | 第1水曜日 | 第2金曜日 | 第2水曜日 | 第2水曜日 | 第1・第3土曜日 |
B1 | 田鶴野 | 宮島・一日市・船町・山本・森・金剛寺・野上・口鶴井・下鶴井・赤石 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1水曜日 | 第2金曜日 | 第2水曜日 | 第2水曜日 | 第1・第3土曜日 |
B1 | 新田 | 今森・江本 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1水曜日 | 第2金曜日 | 第2水曜日 | 第2水曜日 | 第1・第3土曜日 |
B2 | 五荘 | 正法寺・戸牧北・本戸牧・戸牧南・高屋・駅前 ・上陰・中陰・下陰 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2土曜日 | 第4水曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1・第3木曜日 |
B3 | 五荘 | 福田・栃江・森津・滝・新堂・岩熊・ 江野・伊賀谷 |
毎週水曜日・土曜日 | 第3金曜日 | 第1金曜日 | 第4金曜日 | 第4金曜日 | 第2・第4木曜日 |
B3 | 新田 | 駄坂・木内・大篠岡・中谷・河谷・百合地 | 毎週水曜日・土曜日 | 第3金曜日 | 第1金曜日 | 第4金曜日 | 第4金曜日 | 第2・第4木曜日 |
C2 | 港 | 小島・瀬戸・津居山・気比・田結・畑上・三原 | 毎週火曜日・金曜日 | 第4水曜日 | 第3木曜日 | 第4木曜日 | 第4木曜日 | 第2・第4月曜日 |
注:月1~2回の指定の収集日が、祝日・休日に当たる場合は収集日を変更します。
収集計画表:2023年度下半期(2023年10月~2024年3月)
下記をクリックすると、収集計画表 (ごみカレンダー)(PDF形式)が表示されます。
-
豊岡A1地域(2023年度下半期) (PDF 173.2KB)
-
豊岡A2地域(2023年度下半期) (PDF 173.3KB)
-
豊岡A3地域(2023年度下半期) (PDF 168.8KB)
-
豊岡B1地域(2023年度下半期) (PDF 171.9KB)
-
豊岡B2地域(2023年度下半期) (PDF 162.7KB)
-
豊岡B3地域(2023年度下半期) (PDF 167.6KB)
-
豊岡C2地域(2023年度下半期) (PDF 164.3KB)
収集計画表:2023年度上半期(2023年4月~2023年9月)
下記をクリックすると、収集計画表 (ごみカレンダー)(PDF形式)が表示されます。
-
豊岡A1地域(2023年度上半期) (PDF 174.0KB)
-
豊岡A2地域(2023年度上半期) (PDF 173.9KB)
-
豊岡A3地域(2023年度上半期) (PDF 169.5KB)
-
豊岡B1地域(2023年度上半期) (PDF 172.3KB)
-
豊岡B2地域(2023年度上半期) (PDF 163.1KB)
-
豊岡B3地域(2023年度上半期) (PDF 168.9KB)
-
豊岡C2地域(2023年度上半期) (PDF 164.5KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。